Тестер води Xiaomi Mi TDS Pen
Інструкція до Xiaomi Mi TDS Pen тестеру для перевірки якості води
Значення приладу та якість води (ppm — parts per million) — одиниця виміру приладу, мільйонна частка вмісту твердих речовин у воді.
Тестер води Xiaomi таблиця
Значення |
Якість води |
Вживання |
Пояснення |
| 0-50 ppm | кришталево чиста вода (після деіонізації, дистиляції тощо) | Погана для пиття | Хоча вода чиста, але через те що немає мінералів, організм людини буде зневоднюватись. |
| 50-100 ppm | чиста вода (після фільтрації/вода з джерел) | Ідеально підходить для пиття | Така якість води свідчить про те, що вода пройшла якісне очищення через фільтри. |
| 100-300 ppm | звичайна вода ("з-під крану") | Ці показники вважаються прийнятними | Ця вода не найчистіша, але її можна пити. |
| 300-600 ppm | високий вміст твердих речовин | Потребує очистки | Жорстка вода. |
| 600-1000 ppm | критичний вміст твердих речовин | Потребує очистки | Вода має багато мінералів. Це впливає на смак. |
| понад 1000 ppm | Потребує обов'язкової очистки | Непридатна для вживання вода. |
Інструкція до Xiaomi Mi TDS Pen тестеру для перевірки якості води
Значення приладу та якість води (ppm — parts per million) — одиниця виміру приладу, мільйонна частка вмісту твердих речовин у воді.
Тестер води Xiaomi таблиця
Значення |
Якість води |
Вживання |
Пояснення |
| 0-50 ppm | кришталево чиста вода (після деіонізації, дистиляції тощо) | Погана для пиття | Хоча вода чиста, але через те що немає мінералів, організм людини буде зневоднюватись. |
| 50-100 ppm | чиста вода (після фільтрації/вода з джерел) | Ідеально підходить для пиття | Така якість води свідчить про те, що вода пройшла якісне очищення через фільтри. |
| 100-300 ppm | звичайна вода ("з-під крану") | Ці показники вважаються прийнятними | Ця вода не найчистіша, але її можна пити. |
| 300-600 ppm | високий вміст твердих речовин | Потребує очистки | Жорстка вода. |
| 600-1000 ppm | критичний вміст твердих речовин | Потребує очистки | Вода має багато мінералів. Це впливає на смак. |
| понад 1000 ppm | Потребує обов'язкової очистки | Непридатна для вживання вода. |
Description
Інструкція до Xiaomi Mi TDS Pen тестеру для перевірки якості води
Значення приладу та якість води (ppm — parts per million) — одиниця виміру приладу, мільйонна частка вмісту твердих речовин у воді.
Тестер води Xiaomi таблиця
Значення |
Якість води |
Вживання |
Пояснення |
| 0-50 ppm | кришталево чиста вода (після деіонізації, дистиляції тощо) | Погана для пиття | Хоча вода чиста, але через те що немає мінералів, організм людини буде зневоднюватись. |
| 50-100 ppm | чиста вода (після фільтрації/вода з джерел) | Ідеально підходить для пиття | Така якість води свідчить про те, що вода пройшла якісне очищення через фільтри. |
| 100-300 ppm | звичайна вода ("з-під крану") | Ці показники вважаються прийнятними | Ця вода не найчистіша, але її можна пити. |
| 300-600 ppm | високий вміст твердих речовин | Потребує очистки | Жорстка вода. |
| 600-1000 ppm | критичний вміст твердих речовин | Потребує очистки | Вода має багато мінералів. Це впливає на смак. |
| понад 1000 ppm | Потребує обов'язкової очистки | Непридатна для вживання вода. |























